| Branche paternelle | Branche maternelle |
![]() | 16 Claude GONET en 1863, âgé de 36 ans, journalier à Liocourt 57 sur acte de naissance de son fils Célestin, Petitjean |
| 32 Christophe GONET en 1827, âgé de 28 ans, cantonnier des Ponts et Chaussées à Liocourt 57 sur acte de naissance de son fils Claude | ![]() |
| 32 Christophe GONET en 1831, âgé de 34 ans, même profession sur acte de décès de son père François | ![]() |
![]() | 128 Pierre GONET en 1752, âgé de 22 ans sur son acte de mariage son épouse n'a pas signé. |
![]() | 128 Pierre Gonet en 1761, âgé de 31 ans, sur l'acte de décès de son père. Prénom orthographié : Pier |
| 256 (Sé)Bastien GONET en 1752 sur acte de mariage de son fils Pierre Sur l'acte le prénom est orthographié Sébastien alors que mon ancêtre signe Bastien. | ![]() |
256 (Sé)Bastien GONET en 1755, âgé de 74 ans, sur l'acte de dècès de son épouse Anne Bernard. | ![]() |
![]() | Nicolas Gonet, en 1752, oncle de Pierre GONET sur l'acte de mariage |
| 05 Germaine MARQUIGNON en 1919, âgée de 16 ans, sur carte Ecole Pigier | ![]() |
![]() | 05 Germaine MARQUIGNON en 1962, âgée de 59 ans, sur carte d'identité |
18 Alphonse, Emile FAUCONNIER en 1864, âgé de 27 ans, imprimeur sur acte de naissance de sa fille Héloïse, Julie. | ![]() |
| 18 Alphonse, Emile FAUCONNIER en 1862, âgé de 25 ans, imprimeur en papiers peints sur son acte de mariage (voir 19) | ![]() |
![]() | 19 Louise, Célestine BAUCHET en 1862, âgée de 18 ans, piqueuse de bottines sur son acte de mariage (voir 18) |
| Hyacinthe Bauchet en 1864, âgé de 23 ans, imprimeur en papiers peints, oncle de Héloïse, Julie Fauconnier. | ![]() |
![]() | 36 Pierre FAUCONNIER en 1862, ébéniste sur l'acte de mariage de son fils Alphonse, Emile (voir 18) âge non précisé |
| 22 Jean Bonnot en 1879, âgé de 29 ans sur son acte de mariage, charretier. | ![]() |
![]() | 23 Anne Millet en 1879, âgée de 21 ans sur son acte mariage, domestique. |
39 Marie,LouiseGUILLOSTen1862, couturière sur l'acte de mariage de sa fille Louise, Célestine (voir 19) | ![]() |
![]() | Célestin Fauconnier en 1862, âgé de 28 ans, imprimeur, frère de Alphonse, Emile (voir 18) |
| Eugène Fauconnier en 1862, âgé de 23 ans, Chasseur à pied au 19° Bataillon, frère de Alphonse, Emile (voir 18) | ![]() |
![]() | Louis Bauchet en 1862, âgé de 63 ans, scieur de long, oncle de Louise, Célestine (voir 19) |
| Pierre Jean Pringuez en 1862, âgé de 29 ans, imprimeur en papiers peints, beau-frère de Alphonse, Emile (voir 18) | ![]() |
![]() | 21 Louis MALLET en 1843, âgé de 48 ans, étaminier sur l'acte de naissance de sa fille Louise, Michelle sur l'acte prénommé Louis, François |
| François Bonneau en 1892, âgé de 47 ans, domestique sur l'acte de décès de sa mère Marie ROLLIN | ![]() |
![]() | Jacques Sautereau en 1892, âgé de 62 ans, garde-champêtre sur l'acte de décès de sa cousine Marie ROLLIN |
| 34 François Boulet en 1834, âgé de 24 ans, sur l'acte de naissance de sa fille Célestine, journalier. | ![]() |
![]() | 46 François Millet en 1853, âgé de 29 ans, journalier, sur son acte de mariage. Son épouse n'a pas signé. |
| 66 Joseph Grandjean en 1796, âgé de 30 ans, manoeuvre, sur son acte de mariage. Il écrit son nom en deux mots distincts : gran et jean. | ![]() |
![]() | 67 Jeanne Breza en 1796, âgée de 20 ans, sur son acte de mariage. |
![]() | Claude Grandjean en 1846, âgé de 47 ans, sur l'acte de décès de sa mère (voir 67). Déclaré sans profession. |
74 Julien Marcès en 1830, âgé de 35 ans, sur son dossier de la Légion d'honneur. | ![]() |
![]() | 84 Louis, François Mallet en 1817, âgé de 23 ans, étaminier, sur l'acte de naissance de son fils Jean Gabriel. |
![]() | 84 Louis, François Mallet en 1819, sur l'acte de décès de sa mère (voir 169). |
| 134 Jean Breza en 1796, âgé de 46 ans, sur l'acte de mariage de sa fille Jeanne (voir 67). | ![]() |
| 168 Louis Michel Mallet en 1794, âgé de 36 ans, sur l'acte de naissance de son fils Louis François (voir 84). |
| 170 François GIBIERGE en 1796, âgé de 31 ans, cultivateur sur son acte de mariage | ![]() |
![]() | Nicolas Mathieu fils de 214 Nicolas Mathieu en 1804. |
![]() ![]() ![]() | 02 Yvonne BOISSON de 1944 à 1948, âgée de 14 ans à 18 ans, sur ses diplômes |
| 02 Yvonne BOISSON en 1953, âgée de 23 ans, sténo-dactylographe, sur son acte de mariage | ![]() |
![]() | 02 Yvonne BOISSON en 1953, âgée de 23 ans, sur carte d'identité |
| 04 Marcel BOISSON en 1919, âgé de 26 ans, employé de magasin, sur son acte de mariage | ![]() |
![]() | 05 Elisa, Victorine GAILLARD en 1919, âgée de 27 ans, femme de chambre, sur son acte de mariage |
Charles Labouille en 1919, électricien, beau-frère des époux (voir 4 et 5) | ![]() |
![]() | Emile Gaillard en 1919, sellier, oncle de l'épouse (voir 4 et 5) |
| 12 Jean, Joseph BOISSON en 1852, âgé de 25 ans, cultivateur, sur son acte de mariage | ![]() |
| 12 Jean, Joseph BOISSON en 1864, âgé de 38 ans, cultivateur, sur l'acte de naissance de son fils Léon | ![]() |
![]() | 13 Etienne, Jacques GAILLARD en 1853, âgé de 25 ans, perruquier, sur l'acte de naissance de son fils Victor, Gustave |
![]() | 13 Etienne, Jacques GAILLARD en 1865, âgé de 37 ans, conducteur aux Omnibus, sur l'acte de naissance de sa fille Marie, Albertine |
| 30 Jean GASC en 1867, âgé de 31 ans, mécanicien, sur l'acte de naissance de sa fille Marie, Caroline | ![]() |
![]() | Joseph Gautheron en 1826, âgé de 22 ans, sur l'acte de naissance de Jean Joseph BOISSON (24) sur l'acte orthographié Gautheron |
![]() | Joseph Gautheron en 1829, âgé de 25 ans, cultivateur sur l'acte de naissance de Claris JOURDAN (25) même remarque |
25 Clarisse JOURDANS en 1852, elle signe Jourdeanst !!!âgée de 23 ans, cultivatrice, sur son acte de mariage | ![]() |
![]() | 50 Claude Louis JOURDANS en 1852, âgé de 54 ans, cultivateur, sur l'acte de mariage de sa fille Clarisse (25) |
| Jean, François Boisson en 1853, âgé de 29 ans, cultivateur, sur l'acte de décès de sa mère Benoite GAUTHRON (49) | ![]() |
![]() | Jean, Claude Boisson en 1847, âgé de 32 ans, propriétaire cultivateur, sur l'acte de décès de son père Désiré BOISSON (96) |